Descripción
Características del producto
- Calibración totalmente automática
- Impresión en 4 colores con el AMS lite
- Menos de 48 dB de ruido en modo silencioso
- Guías lineales y rodamientos metálicos
- Compensación de vibraciones y ajuste de flujo
Impresión multicolor
El nuevo AMS lite es elegante y confiable, haciendo que la increible impresión 3D multicolor esté al alcance de todos.
Compensación Activa de la Tasa de Flujo
El A1 mini revoluciona el control de flujo en la impresión 3D. Utiliza un sensor de corrientes de Foucault de alta resolución y alta frecuencia para medir la presión en la boquilla en tiempo real. Nuestro algoritmo compensa activamente la tasa de flujo según las lecturas para extruir con precisión.
Calibración Automática Completa
El A1 mini puede realizar varias calibraciones por sí mismo. Calibra meticulosamente la altura de Z de la primera capa, el nivel de inclinación de la cama, la resonancia de vibración y la presión de la boquilla para cada trabajo de impresión automáticamente.
Especificaciones técnicas
Volumen de construcción: | 180 x 180 x 180 mm³ |
Chasis: | Acero + Aluminio Extruido |
Extremo caliente: | Todo el metal |
Engranajes del extrusor: | Acero reforzado |
Boquilla: | Acero inoxidable |
Temperatura máxima del extremo caliente: | 300 ℃ |
Diámetro de la boquilla (incluido): | 0,4 milímetros |
Diámetro de la boquilla (opcional): | 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm |
Cortador de filamentos: | Sí |
Diámetro del filamento: | 1,75 milímetros |
Placa de construcción compatible: | Placa PEI Bambu Texturizada Placa PEI Bambu Lisa |
Temperatura máxima de la placa de construcción: | 80℃ |
Velocidad máxima del cabezal de herramienta: | 500 mm/s |
Aceleración máxima del cabezal de herramienta: | 10000mm/s² |
Flujo máximo del extremo caliente: | 28 mm³/s @ABS (Modelo: 150*150 mm de pared simple; Material: Bambu ABS; Temperatura: 280 ℃) |
Ventilador de refrigeración parcial: | Control de circuito cerrado |
Ventilador de extremo caliente: | Control de circuito cerrado |
Ventilador de refrigeración de la placa MC: | Control de circuito cerrado |
PLA, PETG, TPU, PVA: | Ideal |
ABS, ASA, PC, PA, PET, Polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio: | No recomendado |
Cámara de monitoreo: | Cámara de baja velocidad (hasta 1080P) compatible con Timelapse |
Sensor de agotamiento del filamento: | Sí |
Odometría del filamento: | Sí |
Recuperación de pérdida de energía: | Sí |
Sensor de enredos de filamento: | Sí |
Dimensiones: | 347 x 315 x 365 mm³ |
Peso neto : | 5,5 kilos |
Voltaje de entrada: | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
Máximo poder: | 150W |
Mostrar: | Pantalla táctil IPS de 2,4 pulgadas 320*240 |
Conectividad: | Wi-Fi, Bambú-Bus |
Almacenamiento: | Tarjeta micro SD |
Interfaz de control: | Pantalla táctil, aplicación, aplicación para PC |
Controlador de movimiento: | Corteza M4 de doble núcleo |
Cortadora: | Bambu Studio admite cortadores de terceros que exportan Gcode estándar, como SuperSlicer, PrusaSlicer y Cura, pero es posible que ciertas funciones avanzadas no sean compatibles. |
Sistema operativo compatible con cortadora: | Mac OS, Windows |
Rango de frecuencia: | 2412 MHz – 2472 MHz (CE) 2412 MHz – 2462 MHz (FCC) 2400 MHz – 2483,5 MHz (SRRC) |
Potencia del transmisor (PIRE): | ≤ 21,5 dBm (FCC) ≤ 20 dBm (CE/SRRC) |
Protocolo: | IEEE 802.11 b/g/n |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.